Card side image
Mjesto: IVANJA REKA
Datum: Saturday, 02.03.2024.
Rok za prijavu: Thursday, 29.02.2024.
Poziv 3.Grand-Karate-Fun.pdf
Organizator: Karate klub 10. DAN
Prijava: 478
Klubova: 53
Država: 4

Broj prijava po kategoriji

R.br. Kategorija Broj natjecatelja
1 kate, MLAĐI CICIBANI A 2
2 kate, MLAĐE CICIBANKE A 3
3 kate, CICIBANI A 6
4 kate, CICIBANKE A 2
5 kate, MINI UČENICI A 2
6 kate, MINI UČENICI B 5
7 kate, MINI UČENICE A 6
8 kate, MLAĐI UČENICI A 7
9 kate, MLAĐI UČENICI B 4
10 kate, MLAĐE UČENICE A 7
11 kate, MLAĐE UČENICE B 3
12 kate, UČENICI A 3
13 kate, UČENICI B 1
14 kate, UČENICE A 3
15 kate, UČENICE B 5
16 kate, STARIJI UČENICI A 4
17 kate, STARIJI UČENICI B 4
18 kate, STARIJE UČENICE B 2
19 kate, MINI KADETI A 5
20 kate, MINI KADETI B 3
21 kate, MINI KADETKINJE A 6
22 kate, MINI KADETKINJE B 2
23 kate, MLAĐI KADETI A 3
24 kate, MLAĐE KADETKINJE A 6
25 kate, MLAĐE KADETKINJE B 3
26 kate, KADETI 5
27 kate, KADETKINJE 4
28 kate, VETERANI 50+ 2
29 kumite, CICIBANI -32 2
30 kumite, CICIBANKE -27 5
31 kumite, CICIBANKE +33 2
32 kumite, MLAĐI UČENICI -27 3
33 kumite, MLAĐI UČENICI -31 9
34 kumite, MLAĐI UČENICI -35 7
35 kumite, MLAĐI UČENICI +43 3
36 kumite, MLAĐE UČENICE -27 6
37 kumite, MLAĐE UČENICE -31 6
38 kumite, MLAĐE UČENICE -35 8
39 kumite, MLAĐE UČENICE -39 5
40 kumite, MLAĐE UČENICE +43 2
41 kumite, UČENICI -34 16
42 kumite, UČENICI -39 9
43 kumite, UČENICI -44 10
44 kumite, UČENICI -49 8
45 kumite, UČENICI +54 3
46 kumite, UČENICE -34 11
47 kumite, MLAĐI KADETI -39 14
48 kumite, UČENICE -39 10
49 kumite, UČENICE -44 8
50 kumite, UČENICE -49 5
51 kumite, UČENICE -54 2
52 kumite, UČENICE +54 2
53 kumite, MLAĐI KADETI -44 11
54 kumite, MLAĐI KADETI -49 8
55 kumite, MLAĐE KADETKINJE -39 8
56 kumite, MLAĐI KADETI -54 4
57 kumite, MLAĐI KADETI -59 4
58 kumite, MLAĐI KADETI +69 5
59 kumite, MLAĐE KADETKINJE -44 8
60 kumite, MLAĐE KADETKINJE -49 6
61 kumite, MLAĐE KADETKINJE -54 8
62 kumite, MLAĐE KADETKINJE -59 5
63 kumite, KADETI -52 8
64 kumite, KADETI -57 7
65 kumite, KADETKINJE -61 6
66 kumite, KADETI -63 7
67 kumite, KADETKINJE +61 7
68 kumite, KADETI -70 7
69 kumite, KADETI +70 5
70 kumite, KADETKINJE -47 6
71 kumite, KADETKINJE -54 14
72 kumite, JUNIORI -61 7
73 kumite, JUNIORI -68 7
74 kumite, JUNIORI -76 6
75 kumite, JUNIORI +76 3
76 kumite, JUNIORKE -48 3
77 kumite, JUNIORKE -53 2
78 kumite, JUNIORKE -59 4
79 kumite, JUNIORKE -66 7
80 kumite, U-21, M -67 3
81 kumite, U-21, M -84 2
82 kumite, U-21, Ž -55 3
83 kumite, U-21, Ž -61 3
84 kumite, Seniori open 4
85 kumite, Seniorke open 1

PRIJAVITE SE